Livraison gratuite pour les commandes de plus de 55 €.
Printemps en style – 15 % de réduction !





Livraison gratuite pour les commandes de plus de 55 €
Couldn't load pickup availability
Matière principal : 87 % nylon + 13 % spandex
Doublure des bonnets : 95 % soie + 5 % spandex, confortable et respirant
Bretelles fixes et ajustables : réduisent la pression sur les épaules
Armature en nylon recouverte : flexible et soutenante
Bonnet rembourré en mousse mémoire : s'adapte à chaque courbe
Design sans étiquette : pour un confort supplémentaire
3 rangées de crochets : offre un ajustement parfait même pour les tailles intermédiaires
| Table des tailles(NY161174) | |||
| Taille | Tour sous la poitrine | Le bonnet ajusté | La taille du bonnet ajusté |
| M | 23.62''/60CM | 32/70A, 32/70B, 32/70C, 34/75A, 34/75B | 30.71~34.65''/78~88CM |
| L | 24.80''/63CM | 34/75C, 34/75D, 36/80A, 36/80B | 33.86~37.80''/86~96CM |
| XL | 25.98''/66CM | 36/80C, 36/80D, 38/85A, 38/85B | 37.01~40.94''/94~104CM |
| XXL | 27.17''/69CM | 38/85C, 38/85D, 90A, 90B | 40.16~44.09''/102~112CM |
|
Les dimensions sont mesurées manuellement, des erreurs peuvent se produire. Merci de prendre note. |
|||
| Type de certification | Annexe 4 - Classe II Fast Fashion |
Annexe 6 - Classe I DaisySilk |
|---|---|---|
| But | Pour articles en contact avec la peau | Pour bébés & peaux sensibles |
| Tests de sécurité | 100+ substances nocives | 300+ substances nocives |
| Utilisation typique | Vêtements & accessoires | Sous-vêtements & linge de lit |
| Normes écologiques | Non prioritaires | Plus strictes pour la durabilité |
| Caractéristique | Coton | Soie |
|---|---|---|
| Respirabilité | Bonne | Excellente |
| Sensation | Doux, mais légèrement texturé | Ultra lisse, se sent comme une seconde peau |
| Gestion de l’humidité | Absorbe bien, sèche lentement | Absorbe et évapore rapidement l’humidité, vous garde sec et frais |
| Bénéfices pour la peau | Aucun avantage particulier | Contient naturellement du séricine et des acides aminés, hydratant et apaisant, idéal pour les peaux sensibles ou sèches |
| Température | Frais en été, froid en hiver | Chaud en hiver, frais en été, régulation naturelle selon vos besoins |
Merci de vous être abonné !
This email has been registered!
