Livraison gratuite pour les commandes de plus de 55 €.
Printemps en style – 15 % de réduction !





Livraison gratuite pour les commandes de plus de 55 €
Couldn't load pickup availability
Matière : 87 % nylon + 13 % spandex
Doublure des bonnets : 95 % soie + 5 % spandex, confortable et respirant
Bretelles ajustables fixes : réduisent la pression sur les épaules
Fil métallique sous bonnet recouvert de nylon : flexible et soutenant
Bonnet rembourré en mousse à mémoire : s’adapte à chaque courbe
Design sans étiquette : pour plus de confort
3 rangées de crochets : assurent un ajustement parfait même pour les tailles intermédiaires
| Table des tailles(NY182105) | |||
| Taille | Sous-buste | Taille du bonnet ajusté | Taille du buste ajusté |
| M | 25.98''/66CM | 32/70A, 32/70B, 32/70C, 34/75A, 34/75B | 31.50''~33.86'' |
| L | 27.56''/70CM | 34/75B,34/75C, 36/80A, 36/80B, 36/80C | 33.86''~36.22'' |
| XL | 29.13''/74CM | 36/80C, 38/85A,38/85B, 38/85C, 90A | 36.22''~38.58'' |
| XXL | 30.71''/78CM | 90A, 90B, 90C | 38.58''~41.73'' |
| Les dimensions sont mesurées manuellement, et il peut y avoir des erreurs. Merci de votre compréhension. | |||
Ce type de sous-vêtement de sport diffère du style habituel. Le design en dentelle réduit l’effet sportif, mais ajoute une touche plus délicate, tout en maintenant la stabilité de ce sous-vêtement sans compromettre ses performances.
| Type de certification | Annexe 4 - Classe II Fast Fashion |
Annexe 6 - Classe I DaisySilk |
|---|---|---|
| But | Pour articles en contact avec la peau | Pour bébés & peaux sensibles |
| Tests de sécurité | 100+ substances nocives | 300+ substances nocives |
| Utilisation typique | Vêtements & accessoires | Sous-vêtements & linge de lit |
| Normes écologiques | Non prioritaires | Plus strictes pour la durabilité |
| Caractéristique | Coton | Soie |
|---|---|---|
| Respirabilité | Bonne | Excellente |
| Sensation | Doux, mais légèrement texturé | Ultra lisse, se sent comme une seconde peau |
| Gestion de l’humidité | Absorbe bien, sèche lentement | Absorbe et évapore rapidement l’humidité, vous garde sec et frais |
| Bénéfices pour la peau | Aucun avantage particulier | Contient naturellement du séricine et des acides aminés, hydratant et apaisant, idéal pour les peaux sensibles ou sèches |
| Température | Frais en été, froid en hiver | Chaud en hiver, frais en été, régulation naturelle selon vos besoins |
Merci de vous être abonné !
This email has been registered!
